Od 01.02.2023 - změna cen
AktualityÚterý17.01.2023 od 01.02.2023 změna cen od :01.02.2023 nové ceníky
Provoz zahájen : 02.01.2023
Zimní provoz
na všech pískovnách
Letní provoz : 01.04. - 30.11. Zimní provoz : 01.12. - 31.03.
Pondělí 07:00 - 15:30 Pondělí 07:00 - 15:30
Úterý 07:00 - 15:30 Úterý 07:00 - 15:30
Středa 07:00 - 15:30 Středa 07:00 - 15:30
Čtvrtek 07:00 - 15:30 Čtvrtek 07:00 - 15:30
Pátek 07:00 - 15:30 Pátek 07:00 - 15:30
Sobota 07:00 - 12:00 Sobota ZAVŘENO
Neděle / svátky ZAVŘENO Neděle / svátky ZAVŘENO
platný od 01.02.2023 do 31.01.2024 ( smluvní ceny, změna cen vyhrazena)
NÁZEV | FRAKCE | CENA bez DPH/t | DPH 21% | CENA s DPH/t | EXPEDIČNÍ MÍSTO |
Šterkopísek netříděný | 0 / 63 | 250,41 | 52,59 | 303,- | Seník – Lenešice |
Štěrkopísek tříděný praný | 0 / 4 | 270,25 | 56,75 | 327,- | Seník – Lenešice |
Kamenivo tříděné prané | 4 / 8 | 360,33 | 75,67 | 436,- | Seník – Lenešice |
Kamenivo tříděné prané | 8 / 16 | 295,04 | 61,96 | 357,- | Seník – Lenešice |
Kamenivo tříděné prané | 16 / 22 | 295,04 | 61,96 | 357,- | Seník – Lenešice |
Kamenivo | 32 / 125 | 326,45 | 68,55 | 395,- | Seník – Lenešice |
Solitery do 100cm | 1ks | 1300,00 | 273,00 | 1573,- | Seník – Lenešice |
Solitery nad 100cm | 1ks | 2700,00 | 567,00 | 3267,- | Seník – Lenešice |
Písek maltový, vhodný do pískovišť a sportovišť |
0 / 1 P | 550,41 | 115,59 | 666,- | Seník - Lenešice |
Betonový recyklát | 200,00 | 42,00 | 242,- | Seník – Lenešice |
NÁZEV | FRAKCE | CENA bez DPH/t | DPH 21% | CENA s DPH/t | EXPEDIČNÍ MÍSTO |
Přírodní drcené kamenivo | |||||
Lomový kámen M | 0 / 4 | 537,19 | 112,81 | 650,- | Seník – Lenešice |
Lomový kámen M | 4 / 8 | 665,30 | 139,71 | 805,- | Seník – Lenešice |
Lomový kámen CH | 0 / 32 | 483,47 | 101,53 | 585,- | Seník – Lenešice |
Lomový kámen S | 0 / 63 | 434,71 | 91,29 | 526,- | Seník – Lenešice |
Lomový kámen S | 0 / 32 | 380,16 | 79,84 | 460,- | Seník – Lenešice |
Ceník Seník PDK (lomový kámen) od 01.02.2023
x
ČSN EN ISO 9001 : 2016 č. 2538/2018 vydáno 09.03.2018, dle systému řízení výroby č. 1020-CPR-040-042316, vydaný dne 11.10.2012 TaTÚS
jsou v souladu s protokolem o kvalitě podle EN:
fr. 0/4
EN12620:2002+A1:2008
EN 13043:2002/AC:2004
EN 13242:2002+A1:2007
EN 13139:2002/AC:2004
fr. 4/8, 8/16, 16/22
EN12620:2002+A1:2008
EN 13242:2002+A1:2007