POZOR: od 1.12.2025 - 31.03.2026 - Zimní provoz - soboty zavřeno
AktualityStředa26.11.2025 od 01.12.2025 - 31.03.2026- zimní provoz - soboty zavřeno Po-Pá otevřeno: Pískovna Selibice : 7,00-15,30 Pískovna Seník : 7,00- 15,30
Zimní provoz : 01.12.2025 - 31.03.2026
Pondělí 07:00 - 15:30
Úterý 07:00 - 15:30
Středa 07:00 - 15:30
Čtvrtek 07:00 - 15:30
Pátek 07:00 - 15:30
Sobota ZAVŘENO
Neděle / svátky ZAVŘENO
pracovní dny : polední přestávka 11: 00 -11,30 h
Platný ceník od 01.02.2026 - 31.01.2027
Platný ceník od 01.02.2026 - 31.01.2027 - lomový kámen
| NÁZEV | FRAKCE | CENA bez DPH/t | DPH 21% | CENA s DPH/t | EXPEDIČNÍ MÍSTO |
| Šterkopísek netříděný | 0 / 63 | 297,52 | 62,48 | 360,- | Seník – Lenešice |
| Štěrkopísek tříděný praný | 0 / 4 | 315,70 | 66,30 | 382,- | Seník – Lenešice |
| Kamenivo tříděné prané | 4 / 8 | 419,83 | 88,16 | 508,- | Seník – Lenešice |
| Kamenivo tříděné prané | 8 / 16 | 345,45 | 72,54 | 418,- | Seník – Lenešice |
| Kamenivo tříděné prané | 16 / 22 | 345,45 | 72,54 | 418,- | Seník – Lenešice |
| Kamenivo | 32 / 125 | 381,82 | 80,18 | 462,- | Seník – Lenešice |
| Písek S | 0 / 2 | 350,41 | 73,59 | 424,- | Seník - Lenešice |
| Kamenivo drcené S | 0/32 | 380,17 | 79,84 | 460,- | Seník - Lenešice |
| Kamenivo drcené S | 0/63 | 380,17 | 79,84 | 460,- | Seník - Lenešice |
| Betonový recyklát | 233,88 | 49,11 | 283,- | Seník - Lenešice | |
| Směsný recyklát | 137,19 | 28,81 | 166,- | Seník - Lenešice | |
| NÁZEV | FRAKCE | CENA bez DPH/t | DPH 21% | CENA s DPH/t | EXPEDIČNÍ MÍSTO |
| Přírodní drcené kamenivo | |||||
| Lomový kámen M | 0 / 4 | 595,04 | 124,96 | 720,- | Seník – Lenešice |
| Lomový kámen M | 4 / 8 | 727,27 | 152,73 | 880,- | Seník – Lenešice |
Nabízené materiály jsou vyrobeny na pískovně Selibice.
ČSN EN ISO 9001 : 2016 č. 2538/2018 vydáno 09.03.2018, dle systému řízení výroby č. 1020-CPR-040-042316, vydaný dne 11.10.2012 TaTÚS
jsou v souladu s protokolem o kvalitě podle EN:
fr. 0/4
EN12620:2002+A1:2008
EN 13043:2002/AC:2004
EN 13242:2002+A1:2007
EN 13139:2002/AC:2004
fr. 4/8, 8/16, 16/22
EN12620:2002+A1:2008
EN 13242:2002+A1:2007